The psychiatrists industry paid most in 2024
Drug companies report every payment to US physicians in a federal database. We summed the top recipient lists of the 38 psychiatric-manufacturer entities our lookup tool tracks. Nobody publishes this aggregate in one place; here it is, with its limits stated first.
Read this before the table, because it changes what the table means. A payment is a fact, not a verdict. The physicians below are, almost without exception, prominent researchers and educators — appearing here says companies valued their time and reach, not that their judgment is for sale, and no study of population-level payment effects can convict any individual. And the method undercounts: we track 38 manufacturer entities and only each one's top 50 recipients, general payments only (research and ownership are separate federal files). A physician paid moderately by many untracked companies would not appear. This is a floor built from the companies' own filings, not a census.
| # | Physician | Location | Tracked companies | 2024 total (tracked) | Largest payers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAKESH JAINNPI 1124221304 | LAKE JACKSON, TX | 11 | $807,198 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · AXSOME THERAPEUTICS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 2 | ANDREW CUTLERNPI 1063476125 | LAKEWOOD RANCH, FL | 11 | $728,507 | ITI · AXSOME THERAPEUTICS · ALKERMES |
| 3 | GUSTAVO ALVANPI 1417030222 | ORANGE, CA | 8 | $677,140 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · VANDA PHARMACEUTICALS INC. · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 4 | LESLIE CITROMENPI 1780796045 | POMONA, NY | 7 | $636,067 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · AXSOME THERAPEUTICS |
| 5 | MARK REYNOLDSNPI 1023052503 | DURHAM, NC | 5 | $583,085 | ALKERMES · TEVA PHARMACEUTICALS USA · ITI |
| 6 | RAKESH AMINNPI 1437445475 | NASHVILLE, TN | 6 | $582,942 | AXSOME THERAPEUTICS · NEUROCRINE BIOSCIENCES · JANSSEN PHARMACEUTICALS |
| 7 | HENRY NASRALLAHNPI 1346386307 | CINCINNATI, OH | 5 | $547,398 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · ITI · JANSSEN PHARMACEUTICALS |
| 8 | GREGORY MATTINGLEYNPI 1215933379 | SAINT CHARLES, MO | 10 | $525,314 | AXSOME THERAPEUTICS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · NEUROCRINE BIOSCIENCES |
| 9 | CHARLES NGUYENNPI 1942380118 | IRVINE, CA | 4 | $493,269 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · ITI · AXSOME THERAPEUTICS |
| 10 | Christopher WrightNPI 1922065614 | BOSTON, MA | 1 | $486,040 | ALKERMES |
| 11 | ILAN MELNICKNPI 1427048115 | CORAL GABLES, FL | 5 | $484,896 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · NEUROCRINE BIOSCIENCES · TEVA PHARMACEUTICALS USA |
| 12 | ANDREW BLUMENFELDNPI 1164459913 | CARLSBAD, CA | 3 | $484,713 | ABBVIE INC. · H. LUNDBECK A S · LUNDBECK LLC |
| 13 | RICHARD PETTYNPI 1730334079 | LOGANVILLE, GA | 3 | $472,223 | VANDA PHARMACEUTICALS INC. · AXSOME THERAPEUTICS · ITI |
| 14 | BRIAN BONFARDINNPI 1356322515 | JOHNSON CITY, TN | 6 | $455,215 | VANDA PHARMACEUTICALS INC. · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · ITI |
| 15 | CRAIG CHEPKENPI 1831363712 | HUNTERSVILLE, NC | 7 | $450,342 | AXSOME THERAPEUTICS · TEVA PHARMACEUTICALS USA · ITI |
| 16 | RICHARD JACKSONNPI 1508081993 | BOCA RATON, FL | 6 | $442,291 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · VANDA PHARMACEUTICALS INC. · ALKERMES |
| 17 | AMITA PATELNPI 1649265489 | DAYTON, OH | 3 | $422,212 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · NEUROCRINE BIOSCIENCES |
| 18 | REBECCA ROMANPI 1366439747 | PITTSBURGH, PA | 4 | $410,427 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · JANSSEN PHARMACEUTICALS · ALKERMES |
| 19 | NIKU SINGHNPI 1558374595 | FALLS CHURCH, VA | 4 | $403,636 | ABBVIE INC. · ITI · AXSOME THERAPEUTICS |
| 20 | FRED ROMEONPI 1568403814 | COLUMBUS, OH | 4 | $386,288 | ITI · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · TEVA PHARMACEUTICALS USA |
| 21 | JONATHAN MEYERNPI 1003832809 | SAN DIEGO, CA | 4 | $377,008 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · ITI · ALKERMES |
| 22 | MARTIN GUERRERONPI 1952591935 | EL PASO, TX | 3 | $363,153 | VANDA PHARMACEUTICALS INC. · NEUROCRINE BIOSCIENCES · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 23 | ROBERT NELSONNPI 1972696037 | WYOMISSING, PA | 6 | $353,103 | ITI · AXSOME THERAPEUTICS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 24 | ROY ELTERMANNPI 1215913751 | DALLAS, TX | 1 | $342,375 | LUNDBECK LLC |
| 25 | JAMES BARKERNPI 1922189927 | HICKORY, NC | 3 | $341,694 | ALKERMES · NEUROCRINE BIOSCIENCES · JANSSEN PHARMACEUTICALS |
| 26 | TODD BRODERNPI 1699849349 | ST AUGUSTINE, FL | 4 | $315,477 | AXSOME THERAPEUTICS · JANSSEN PHARMACEUTICALS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 27 | KENT MCDANIELNPI 1871640789 | GLEN ALLEN, VA | 3 | $310,077 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · JANSSEN PHARMACEUTICALS · TEVA PHARMACEUTICALS USA |
| 28 | MICHAEL MEASOMNPI 1861479701 | SLC, UT | 5 | $294,619 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · AXSOME THERAPEUTICS · ALKERMES |
| 29 | GERALD MAGUIRENPI 1144300302 | SAN JUAN CAPISTRACO, CA | 4 | $291,155 | VANDA PHARMACEUTICALS INC. · ITI · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 30 | JOHN FENLEYNPI 1568537751 | JOHNSON CITY, TN | 3 | $290,080 | ITI · AXSOME THERAPEUTICS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 31 | JELENA KUNOVACNPI 1851402259 | LAS VEGAS, NV | 5 | $285,375 | ITI · AXSOME THERAPEUTICS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 32 | JOHN MILLERNPI 1841307527 | EXETER, NH | 3 | $283,026 | ITI · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · AXSOME THERAPEUTICS |
| 33 | DAVID SCHEIDERERNPI 1699978221 | ROANOKE, VA | 4 | $281,432 | ITI · AXSOME THERAPEUTICS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 34 | SCOTT WIENERNPI 1922333996 | GREENFIELD, WI | 3 | $280,359 | AXSOME THERAPEUTICS · VANDA PHARMACEUTICALS INC. · ALKERMES |
| 35 | JASON KELLOGGNPI 1952331530 | IRVINE, CA | 4 | $274,357 | NEUROCRINE BIOSCIENCES · JANSSEN PHARMACEUTICALS · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL |
| 36 | GEORGE KRUSENPI 1417030289 | BRONX, NY | 2 | $271,479 | ALKERMES · JANSSEN PHARMACEUTICALS |
| 37 | ANDREAS SIDIROPOULASNPI 1871525832 | DETROIT, MI | 2 | $268,161 | VANDA PHARMACEUTICALS INC. · ALKERMES |
| 38 | MATTHEW BERGERNPI 1295718237 | MOOSIC, PA | 4 | $267,258 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · AXSOME THERAPEUTICS |
| 39 | CHERIAN KARUNAPUZHANPI 1881896397 | OKLAHOMA CITY, OK | 2 | $265,133 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · NEUROCRINE BIOSCIENCES |
| 40 | ARVINDER WALIANPI 1427163617 | AUSTIN, TX | 3 | $257,529 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · ITI · VANDA PHARMACEUTICALS INC. |
| 41 | JOHN VAETHNPI 1992848345 | BALTIMORE, MD | 4 | $257,042 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · ITI · AXSOME THERAPEUTICS |
| 42 | RIFAAT EL-MALLAKHNPI 1174595300 | LOUISVILLE, KY | 2 | $254,728 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · ITI |
| 43 | MATTHEW BRAMSNPI 1639187263 | HOUSTON, TX | 4 | $249,661 | OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · TEVA PHARMACEUTICALS USA · VANDA PHARMACEUTICALS INC. |
| 44 | LEON ROSENBERGNPI 1215941000 | CHERRY HILL, NJ | 1 | $249,400 | AXSOME THERAPEUTICS |
| 45 | KEVIN WARENPI 1609817980 | COLUMBUS, OH | 2 | $248,774 | ALKERMES · ITI |
| 46 | ROBERT MORTONNPI 1336222504 | ADA, OK | 4 | $242,591 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · NEUROCRINE BIOSCIENCES · ALKERMES |
| 47 | JAMES CHIUNPI 1124347265 | SIOUX FALLS, SD | 4 | $222,265 | TEVA PHARMACEUTICALS USA · ITI · AXSOME THERAPEUTICS |
| 48 | SURESH SUREDDINPI 1710932561 | PLANO, TX | 3 | $215,494 | ITI · OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL · ALKERMES |
| 49 | JAY FAWVERNPI 1164457404 | ANGOLA, IN | 2 | $215,428 | AXSOME THERAPEUTICS · JANSSEN PHARMACEUTICALS |
| 50 | RYAN WAKIMNPI 1093033789 | WHEELING, WV | 2 | $210,262 | AXSOME THERAPEUTICS · JANSSEN PHARMACEUTICALS |
What to do with this
Not outrage — questions. If your prescriber is on this list (or any list), the honest use is a conversation: “I saw you've done paid work for the company that makes the drug you're recommending — walk me through the alternatives?” A good doctor will not mind. Look up any US physician, and pivot to who else each company pays, in the lookup tool. The population-level evidence on payments and prescribing — association, not conviction — is at who funds doctors' education.
Method, in full
Union of the top-50 recipient lists of the 38 psychiatric-manufacturer entities precomputed for the doctor-payments lookup (CMS Open Payments 2024 General Payment Data, grouped by recipient per company), filtered to recipients whose CMS profile specialty contains Psychiatry, summed across those companies. NOT a census: a physician paid moderately by many companies outside our set, or below a tracked company's top 50, is undercounted. General payments only; research and ownership files are separate. Computed 2026-09-02; program year 2024. Source: CMS Open Payments, the companies' own federal filings.